Sponsorings im Radioprogramm
Ein Programmsponsoring bietet Ihnen Namensnennungen in einem spezifischen, redaktionellen Umfeld. Diese Nennungen werden außerhalb der Werbeblöcke fest ins Programm integriert. Das macht die Sponsorings (auch „Patronate“ genannt) zu einer hochwertigen und nur limitiert vorhandenen Werbemöglichkeit für Ihre Produkte oder Dienstleistungen. Informieren Sie sich hier über die verschiedenen Sponsoringmöglichkeiten und Preise.
Unsere Sponsoringmöglichkeiten im Überblick
id | Im Programm | Sendezeit | Nennungen | Nn./Mo. | Prod. | Buchungszeit | € / Monat | € / Sek. | dok_url | dok |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | Bergwetterreport | April - Oktober | je Motiv 8 Sekunden | 62 | inkl. | mind. 1 Monat | 1.310,00 | 2,63 | http://intranet.charivari.de/dokumente/sponsorings_preise/standard/ | 2023 sponsoring_bergwetterreport.pdf |
1 | Blitzdienst XX:00 | zur vollen Stunde | Intro 5 Sekunden | 464 | inkl. | mind. 1 Monat | 6.630,00 | 2,85 | http://intranet.charivari.de/dokumente/sponsorings_preise/standard/ | 2023 sponsoring_blitzdienst-XX00 .pdf |
43 | Blitzdienst XX:30 | zur halben Stunde | Intro 5 Sekunden | 433 | inkl. | mind. 1 Monat | 6.200,00 | 2,85 | http://intranet.charivari.de/dokumente/sponsorings_preise/standard/ | 2023 sponsoring_blitzdienst-XX30 .pdf |
99 | Der Feierabend mit Amadeus | Mo - Do: 15 - 20 Uhr Fr: 15 - 18 Uhr | Intro 8 Sekunden | 204 | inkl. | mind. 1 Monat | 4.250,00 | 2,60 | http://intranet.charivari.de/dokumente/sponsorings_preise/standard/ | 2023 sponsoring_Amadeus.pdf |
85 | Die Abendplaylist | Mo-Mi: 22 - 05 Uhr | im Intro 8 Sekunden | 270 | inkl. | mind. 1 Monat | 2.050,00 | 2,00 | http://intranet.charivari.de/dokumente/sponsorings_preise/standard/ | 2023 sponsoring_abendplaylist.pdf |
94 | Feel Good Hit | exponierte Einzelplatzierung | Outro 8 Sekunden | 385 | inkl. | mind. 1 Monat | 5.900,00 | 2,20 | http://intranet.charivari.de/dokumente/sponsorings_preise/standard/ | 2023 sponsoring_Feelgood_Hit.pdf |
45 | Feel Good Hit "Plus" | exponierte Einzelplatzierung | Outro 8 Sekunden | 433 | inkl. | mind. 1 Monat | 6.800,00 | 2,20 | http://intranet.charivari.de/dokumente/sponsorings_preise/standard/ | 2023 sponsoring_Feelgood_Hitplus.pdf |
61 | Party-Hitmix | mit Star-DJ Enrico Ostendorf | Intro 8 Sekunden | 200 | inkl. | mind. 1 Monat | 2.640,00 | 1,65 | http://intranet.charivari.de/dokumente/sponsorings_preise/standard/ | 2023 sponsoring_party-hitmix.pdf |
91 | Party-Hitmix Stream / WEB | mit Star-DJ Enrico Ostendorf | Stream Opener max. 12 Sekunden | 0 | inkl. | mind. 1 Monat | 1.575,00 | 0,00 | http://intranet.charivari.de/dokumente/sponsorings_preise/standard/ | 2023 Sponsoring_Party-Hitmix Stream.pdf |
88 | Pollenflugreport | März - August | je Motiv 8 Sekunden | 92 | inkl. | mind. 1 Monat | 1.950,00 | 2,63 | http://intranet.charivari.de/dokumente/sponsorings_preise/standard/ | 2023 sponsoring_pollenflugreport.pdf |
67 | Superwochenende | Wochenende | Intro 8 Sekunden | 192 | inkl. | mind. 1 Monat | 3.230,00 | 2,10 | http://intranet.charivari.de/dokumente/sponsorings_preise/standard/ | 2023 sponsoring_super-wochenende.pdf |
98 | Susanne bei der Arbeit | Mo - Fr: 10 - 15 Uhr | Intro 8 Sekunden | 230 | inkl. | mind. 1 Monat | 4.600,00 | 2,50 | http://intranet.charivari.de/dokumente/sponsorings_preise/standard/ | 2023 sponsoring Susanne_bdA_neu.pdf |
12 | Tom Novy auf 95.5 Charivari | Do: 20 - 0 Uhr So: 20 - 0 Uhr | im Intro 8 Sekunden im Promo 12 Sekunden | 120 | inkl. | mind. 1 Monat | 2.840,00 | 2,00 | http://intranet.charivari.de/dokumente/sponsorings_preise/standard/ | 2023 sponsoring_tom novy auf 955 Charivari.pdf |
3 | Verkehr | zur halben Stunde | Intro 5 Sekunden | 433 | inkl. | mind. 1 Monat | 6.200,00 | 2,85 | http://intranet.charivari.de/dokumente/sponsorings_preise/standard/ | 2023 sponsoring_verkehr .pdf |
104 | Watchlist (12 Monate) | Fr: 05 - 10 Uhr Fr: 14 - 17 Uhr | Kinoexperte: Outro 8 Sekunden | 20 | inkl. | 12 Monate | 5.830,00 | 4,10 | http://intranet.charivari.de/dokumente/sponsorings_preise/standard/ | 2023 sponsoring_Watchlist 12 Monate.pdf |
102 | Watchlist (3 Monate) | Fr: 05 - 10 Uhr Fr: 14 - 17 Uhr | Kinoexperte: Outro 8 Sekunden | 20 | inkl. | 3 Monate | 1.740,00 | 4,10 | http://intranet.charivari.de/dokumente/sponsorings_preise/standard/ | 2023 sponsoring_Watchlist 3 Monate.pdf |
103 | Watchlist (6 Monate) | Fr: 05 - 10 Uhr Fr: 14 - 17 Uhr | Kinoexperte: Outro 8 Sekunden | 20 | inkl. | 6 Monate | 3.130,00 | 4,10 | http://intranet.charivari.de/dokumente/sponsorings_preise/standard/ | 2023 sponsoring_Watchlist 6 Monate.pdf |
74 | Wetter | zur vollen Stunde | Intro 5 Sekunden | 464 | inkl. | mind. 1 Monat | 6.630,00 | 2,85 | http://intranet.charivari.de/dokumente/sponsorings_preise/standard/ | 2023 sponsoring_wetter .pdf |
Wir sind für Sie da
Haben Sie eine Idee, bei deren Umsetzung wir Sie unterstützen können?