Sponsorings im Radioprogramm
Ein Programmsponsoring bietet Ihnen Namensnennungen in einem spezifischen, redaktionellen Umfeld. Diese Nennungen werden außerhalb der Werbeblöcke fest ins Programm integriert. Das macht die Sponsorings (auch „Patronate“ genannt) zu einer hochwertigen und nur limitiert vorhandenen Werbemöglichkeit für Ihre Produkte oder Dienstleistungen. Informieren Sie sich hier über die verschiedenen Sponsoringmöglichkeiten und Preise.
Unsere Sponsoringmöglichkeiten für 2024 im Überblick
id | Im Programm | Sendezeit | Nennungen | Nn./Mo. | Prod. | Buchungszeit | € / Monat | € / Sek. | dok_url | dok | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | 95.5 Charivari Watchlist 12 Monate | Fr: 05 - 10 Uhr Fr: 14 - 17 Uhr | Kinoexperte: Outro 8 Sekunden | 20 | inkl. | 12 Monate | 5.830,00 | 4,10 | http://intranet.charivari.de/dokumente/sponsorings_preise/standard/ | 2024 sponsoring_Watchlist 12 Monate.pdf | |
102 | 95.5 Charivari Watchlist 3 Monate | Fr: 05 - 10 Uhr Fr: 14 - 17 Uhr | Kinoexperte: Outro 8 Sekunden | 20 | inkl. | 3 Monate | 1.740,00 | 4,10 | http://intranet.charivari.de/dokumente/sponsorings_preise/standard/ | 2024 sponsoring_Watchlist 3 Monate.pdf | |
103 | 95.5 Charivari Watchlist 6 Monate | Fr: 05 - 10 Uhr Fr: 14 - 17 Uhr | Kinoexperte: Outro 8 Sekunden | 20 | inkl. | 6 Monate | 3.130,00 | 4,10 | http://intranet.charivari.de/dokumente/sponsorings_preise/standard/ | 2024 sponsoring_Watchlist 6 Monate.pdf | |
87 | Bergwetterreport | April - Oktober | je Motiv 8 Sekunden | 62 | inkl. | mind. 1 Monat | 1.310,00 | 2,63 | http://intranet.charivari.de/dokumente/sponsorings_preise/standard/ | 2024 sponsoring_bergwetterreport.pdf | |
1 | Blitzdienst XX:00 | zur vollen Stunde | Intro 5 Sekunden | 464 | inkl. | mind. 1 Monat | 6.630,00 | 2,85 | http://intranet.charivari.de/dokumente/sponsorings_preise/standard/ | 2024 sponsoring_blitzdienst-XX00neu .pdf | |
3 | Blitzdienst XX:30 | zur halben Stunde | Intro 5 Sekunden | 433 | inkl. | mind. 1 Monat | 6.200,00 | 2,85 | http://intranet.charivari.de/dokumente/sponsorings_preise/standard/ | 2024 sponsoring_blitzdienst-XX30neu .pdf | |
99 | Der Feierabend mit Amadeus | Mo - Do: 15 - 20 Uhr Fr: 15 - 18 Uhr | Intro 8 Sekunden | 204 | inkl. | mind. 1 Monat | 4.250,00 | 2,60 | http://intranet.charivari.de/dokumente/sponsorings_preise/standard/ | 2024 Der Feierabend mit Amadeus.pdf | |
85 | Die Abendplaylist | Mo-DO: 22 - 05 Uhr | im Intro 8 Sekunden | 304 | inkl. | mind. 1 Monat | 2.250,00 | 2,00 | http://intranet.charivari.de/dokumente/sponsorings_preise/ | 2024 sponsoring_abendplaylistneu.pdf | |
96 | Feel Good Hit+ | Mo - Do: 5 - 20 Uhr FR 5 - 18 Uhr Sa: 6 - 20 Uhr So: 8 - 20 Uhr | Intro 8 Sekunden | 433 | inkl. | mind. 1 Monat | 6.800,00 | 2,00 | http://intranet.charivari.de/dokumente/sponsorings_preise/standard/ | 2024 sponsoring_Feelgood_Hit+.pdf | |
94 | Lieblings-Lieblingshit | Mo - Do 5 - 20 Uhr Fr 5 - 18 Uhr Sa 6 - 18 Uhr | Outro 8 Sekunden | 385 | inkl. | mind. 1 Monat | 5.900,00 | 2,00 | http://intranet.charivari.de/dokumente/sponsorings_preise/ | 2024 sponsoring_Lieblings-Lieblingshit.pdf | |
54 | Markus, Larissa und Du - Münchens Feel-Good-Morgenshow HALBER MONAT | Mo - Fr: 05 - 10 Uhr | je Motiv 8 Sekunden | 243 | inkl. | halber Monat | 4.350,00 | 2,22 | http://intranet.charivari.de/dokumente/sponsorings_preise/standard/2023 sponsoring-feel-good-halb.pdf | ||
50 | Markus, Larissa und Du - Münchens Feel-Good-Morgenshow | Mo - Fr: 05 - 10 Uhr | je Motiv 8 Sekunden | 468 | inkl. | mind. 1 Monat | 8.140,00 | 2,22 | http://intranet.charivari.de/dokumente/sponsorings_preise/standard/ | 2024 sponsoring_markus larissa.pdf | |
43 | Party-Hitmix mit DJ Encrico Ostendorf | mit Star-DJ Enrico Ostendorf | Intro 8 Sekunden | 200 | inkl. | mind. 1 Monat | 2.640,00 | 1,65 | http://intranet.charivari.de/dokumente/sponsorings_preise/standard/ | 2024 sponsoring_party-hitmix.pdf | |
88 | Pollenflugreport | März - August | je Motiv 8 Sekunden | 124 | inkl. | mind. 1 Monat | 2.600,00 | 2,63 | http://intranet.charivari.de/dokumente/sponsorings_preise/standard/ | 2024 sponsoring_pollenflugreportneu.pdf | |
67 | Superwochenende | Sa: 06:00 - 18:00 Uhr So: 08:00 - 20:00 Uhr | Intro 8 Sekunden | 192 | inkl. | mind. 1 Monat | 3.230,00 | 2,10 | http://intranet.charivari.de/dokumente/sponsorings_preise/standard/ | 2024 sponsoring_super-wochenende.pdf | |
98 | Susanne bei der Arbeit | Mo - Fr: 10 - 15 Uhr | Intro 8 Sekunden | 230 | inkl. | mind. 1 Monat | 4.600,00 | 2,50 | http://intranet.charivari.de/dokumente/sponsorings_preise/standard/ | 2024 sponsoring Susanne_bdA_neu.pdf | |
91 | Verkehr | zur halben Stunde | Intro 5 Sekunden | 433 | inkl. | mind. 1 Monat | 6.200,00 | 2,85 | http://intranet.charivari.de/dokumente/sponsorings_preise/standard/ | 2024_sponsoring_verkehr.pdf | |
74 | Wetter | zur vollen Stunde | Intro 5 Sekunden | 464 | inkl. | mind. 1 Monat | 6.630,00 | 2,85 | http://intranet.charivari.de/dokumente/sponsorings_preise/standard/ | 2024 sponsoring_wetter .pdf |
Wir sind für Sie da
Haben Sie eine Idee, bei deren Umsetzung wir Sie unterstützen können?